
| Kócos lány 2004, HU, pk, - - 0 Ft. - |   | ||
| LV Glory Bound 1990, US , pm , 1:12.3 | Speedy Somolli , 1975, US, pm, 1:11.5 | Speedy Crown |  Speedy Scot | 
|  Missile Toe | |||
| Somolli |  Star's Pride | ||
|  Laurita Hanover | |||
| Intercontinental , 1983, US, pk, - | Chiola Hanover | Hickory Smoke | |
|  Clorita Hanover | |||
| Pert Flirt |  Noble Victory | ||
|  Tosca | |||
| Cosima 1996, HU , pk , 1:19.3 | Anders Crown , 1988, US, pm, 1:11.0 | Workaholic |  Speedy Crown | 
|  Ah So | |||
| Scored Again |  Super Bowl | ||
|  Dark Victory | |||
| Sun Glory , 1985, SE, pk, 1:17.4 | Al Joe |  Shatter Way | |
|  - | |||
| Harlans Molema |  Harlan Jimmy | ||
|  Malmö | |||
| Ötöslottó, 2008, HU, pm, -, Csocso Május királya, 2006, HU, stpm, -, Grundy's Ebony Kócos lány, 2004, HU, pk, -, LV Glory Bound Jolly Joker, 2003, HU, pk, 1:42.8, Valley Guardian | Galant Golden, 2000, HU, pm, 1:19.3, Yankee Yankee Dáma, 1997, HU, pk, 1:20.9, Backstreet Guy Cosima, 1996, HU, pk, 1:19.3, Anders Crown | Sun Glory, 1985, SE, pk, 1:17.4, Al Joe | Harlans Molema, 1968 | 
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
