
| Sun Glory 1985, SE, pk, 1:17.4 - 0 Ft. - |   | ||
| Galant Golden, 2000, HU, pm, 1:19.3, Yankee Yankee Dáma, 1997, HU, pk, 1:20.9, Backstreet Guy Cosima, 1996, HU, pk, 1:19.3, Anders Crown | |||
| Al Joe 1973, SE , pm , 1:13.7 | Shatter Way , 1963, US, pm, 1:14.5 | Star's Pride |  Worthy Boy | 
|  Stardrift | |||
| Lady Gainesway |  Rodney | ||
|  The Colonel's Lady | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Harlans Molema 1968, SE , pk , 1:24.1 | Harlan Jimmy , 1960, US, stpm, - | Harlan |  Bill Gallon | 
|  Highland Lassie | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Malmö , 1943, US, pk, 1:24.0 | Pinero |  Guy Day | |
|  - | |||
| Duchess |  - | ||
|  - | |||
| Sun Glory, 1985, SE, pk, 1:17.4, Al Joe | Harlans Molema, 1968, SE, pk, 1:24.1, Harlan Jimmy | Malmö, 1943, US, pk, 1:24.0, Pinero | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
