
| Galant Golden 2000, HU, pm, 1:19.3 - 492,000 Ft. - |   | ||
| Yankee Yankee 1985, US , stpm , 1:12.6 | Speedy Crown , 1968, US, pm, 1:12.8 | Speedy Scot |  Speedster | 
|  Scotch Love | |||
| Missile Toe |  Florican | ||
|  Worth A Plenty | |||
| Yankee Bambi , 1976, US, stpk, - | Hickory Pride | Star's Pride | |
|  Misty Hanover | |||
| Yankee Duchess |  Duke of Lullwater | ||
|  China L. | |||
| Sun Glory 1985, SE , pk , 1:17.4 | Al Joe , 1973, SE, pm, 1:13.7 | Shatter Way |  Star's Pride | 
|  Lady Gainesway | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Harlans Molema , 1968, SE, pk, 1:24.1 | Harlan Jimmy |  Harlan | |
|  - | |||
| Malmö |  Pinero | ||
|  Duchess | |||
| Galant Golden, 2000, HU, pm, 1:19.3, Yankee Yankee Dáma, 1997, HU, pk, 1:20.9, Backstreet Guy Cosima, 1996, HU, pk, 1:19.3, Anders Crown | Sun Glory, 1985, SE, pk, 1:17.4, Al Joe | Harlans Molema, 1968, SE, pk, 1:24.1, Harlan Jimmy | Malmö, 1943 | 
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
