
| Godó 2000, HU, pm, - - 0 Ft. - |   | ||
| Ideal du Suede 1988, SE , ?m , 1:14.3 | Ideal du Gazeau , 1974, FR, pm, 1:13.2 | Alexis III |  Narioca | 
|  Olga II | |||
| Venise du Gazeau |  Loiron D | ||
|  Paquerette II | |||
| Camelia Red , 1984, US, ?k, 1:17.2 | Super Bowl | Star's Pride | |
|  Pillow Talk | |||
| Camelia Rose |  Speedy Crown | ||
|  Crystal Lobell | |||
| Flinga Sund 1988, SE , sk , 1:17.3 | Songcan , 1969, US, pm, 1:13.7 | Florican |  Spud Hanover | 
|  Florimel | |||
| Ami Song |  Victory Song | ||
|  Hollyrood Amity | |||
| Eloge Sund , 1964, SE, stpk, 1:20.5 | Nouvel Amour |  - | |
|  - | |||
| Jade |  Quiproquo II | ||
|  - | |||
| Godó, 2000, HU, pm, -, Ideal du Suede Fanketti, 1999, HU, stpm, 1:18.9, Crown Sweep Dominique, 1997, HU, pk, 1:21.0, Backstreet Guy Colombo, 1996, HU, pm, 1:20.1, Rapido | Flinga Sund, 1988, SE, sk, 1:17.3, Songcan | Eloge Sund, 1964, SE, stpk, 1:20.5, Nouvel Amour | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
