
| Dominique 1997, HU, pk, 1:21.0 - 670,000 Ft. - |   | ||
| Backstreet Guy 1987, US , stpm , 1:11.3 | Lindy's Crown , 1976, US, pm, 1:11.3 | Lindy's Pride |  Star's Pride | 
|  Galena Hanover | |||
| Speedy Toe |  Speedy Scot | ||
|  Missile Toe | |||
| Les Celestes , 1981, US, stpk, - | Kawartha Mon Ami | Super Bowl | |
|  Lovester | |||
| Waynette |  Farong | ||
|  Miss Wayne Volo | |||
| Flinga Sund 1988, SE , sk , 1:17.3 | Songcan , 1969, US, pm, 1:13.7 | Florican |  Spud Hanover | 
|  Florimel | |||
| Ami Song |  Victory Song | ||
|  Hollyrood Amity | |||
| Eloge Sund , 1964, SE, stpk, 1:20.5 | Nouvel Amour |  - | |
|  - | |||
| Jade |  Quiproquo II | ||
|  - | |||
| Godó, 2000, HU, pm, -, Ideal du Suede Fanketti, 1999, HU, stpm, 1:18.9, Crown Sweep Dominique, 1997, HU, pk, 1:21.0, Backstreet Guy Colombo, 1996, HU, pm, 1:20.1, Rapido | Flinga Sund, 1988, SE, sk, 1:17.3, Songcan | Eloge Sund, 1964, SE, stpk, 1:20.5, Nouvel Amour | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
