
| Colombo 1996, HU, pm, 1:20.1 - 1,248,000 Ft. - |   | ||
| Rapido 1986, US , ?m , 1:11.6 | Speedy Crown , 1968, US, pm, 1:12.8 | Speedy Scot |  Speedster | 
|  Scotch Love | |||
| Missile Toe |  Florican | ||
|  Worth A Plenty | |||
| Armbro Audra , 1979, US, stpk, 1:16.2 | Super Bowl | Star's Pride | |
|  Pillow Talk | |||
| Catherine Lobell |  Noble Victory | ||
|  Canny Imp | |||
| Flinga Sund 1988, SE , sk , 1:17.3 | Songcan , 1969, US, pm, 1:13.7 | Florican |  Spud Hanover | 
|  Florimel | |||
| Ami Song |  Victory Song | ||
|  Hollyrood Amity | |||
| Eloge Sund , 1964, SE, stpk, 1:20.5 | Nouvel Amour |  - | |
|  - | |||
| Jade |  Quiproquo II | ||
|  - | |||
| Godó, 2000, HU, pm, -, Ideal du Suede Fanketti, 1999, HU, stpm, 1:18.9, Crown Sweep Dominique, 1997, HU, pk, 1:21.0, Backstreet Guy Colombo, 1996, HU, pm, 1:20.1, Rapido | Flinga Sund, 1988, SE, sk, 1:17.3, Songcan | Eloge Sund, 1964, SE, stpk, 1:20.5, Nouvel Amour | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
