
| Flinga Sund 1988, SE, sk, 1:17.3 - 0 Ft. - |
| ||
| Godó, 2000, HU, pm, -, Ideal du Suede Fanketti, 1999, HU, stpm, 1:18.9, Crown Sweep Dominique, 1997, HU, pk, 1:21.0, Backstreet Guy Colombo, 1996, HU, pm, 1:20.1, Rapido | |||
Songcan 1969, US , pm , 1:13.7 | Florican , 1947, US, pm, 1:12.9 | Spud Hanover | |
Florimel | |||
Ami Song , 1954, US, pk, - | Victory Song | Volomite | |
Hollyrood Amity | |||
Eloge Sund 1964, SE , stpk , 1:20.5 | Nouvel Amour , 1957, FR, stpm, 1:19.1 | - | |
- | |||
Jade , 1953, FR, stpk, 1:23.0 | Quiproquo II | ||
- | |||
| Flinga Sund, 1988, SE, sk, 1:17.3, Songcan |
Eloge Sund, 1964, SE, stpk, 1:20.5, Nouvel Amour |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
