
| Kvitt 1960, HU, fk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Aba 1950, HU , stpm , 1:25.8 | The Skipper , 1939, US, pm, 1:20.5 | Volomite |  Peter Volo | 
|  Cita Frisco | |||
| The Worthy Miss Morris |  Guy Axworthy | ||
|  The Great Miss Morris | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Validé 1945, HU , stpk , 1:33.1 | Hádli , 1939, HU, pm, 1:26.0 | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Vargáné , 1929, CZ, sk, - | Tenore |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Midas, 1962, HU, pm, -, Platter Chatter Levendula, 1961, HU, sk, 1:27.7, Dakota Kvitt, 1960, HU, fk, -, Aba Jersey, 1959, HU, pk, -, Normandie Festival, 1955, HU, sk, 1:25.8, Cifra Alkony, 1950, HU, pk, 1:31.5, Gala Peter | Validé, 1945, HU, stpk, 1:33.1, Hádli | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
