
| Midas 1962, HU, pm, - - 0 Ft. - |   | ||
| Platter Chatter 1947, US , pm , 1:23.1 | Phonograph , 1940, US, pm, 1:14.1 | Volomite |  Peter Volo | 
|  Cita Frisco | |||
| Symphonia |  Guy Axworthy | ||
|  Mary Tipton | |||
| Katherine Palmer , 1939, US, ?k, - | Guy Abbey | Guy Axworthy | |
|  Abbacy | |||
| Calumet Anne |  Peter the Brewer | ||
|  Hollyrood Maggie | |||
| Validé 1945, HU , stpk , 1:33.1 | Hádli , 1939, HU, pm, 1:26.0 | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Vargáné , 1929, CZ, sk, - | Tenore |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Midas, 1962, HU, pm, -, Platter Chatter Levendula, 1961, HU, sk, 1:27.7, Dakota Kvitt, 1960, HU, fk, -, Aba Jersey, 1959, HU, pk, -, Normandie Festival, 1955, HU, sk, 1:25.8, Cifra Alkony, 1950, HU, pk, 1:31.5, Gala Peter | Validé, 1945, HU, stpk, 1:33.1, Hádli | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
