
| Big Bear Scot 1995, HU, stpk, 1:21.7 - 1,084,000 Ft. - |   | ||
| Wind Scot 1983, SE , stpm , 1:14.7 | Hoot Speed , 1968, US, stpm, 1:13.1 | Speedy Scot |  Speedster | 
|  Scotch Love | |||
| Hoot Nimble |  Hoot Mon | ||
|  Nimble Colby | |||
| Wind Port , 1968, SE, stpk, - | Newport Mercury | Axomite | |
|  Miss Key | |||
| Wind Flower |  Florican | ||
|  Nathalie Volo | |||
| Indina Löstorp 1988, SE , stpk , 1:23.9 | Able Mission , 1977, US, pm, 1:12.8 | Speedy Scot |  Speedster | 
|  Scotch Love | |||
| Tarport Farr |  Star's Pride | ||
|  Meadow Farr | |||
| Luna Kwik , 1974, SE, stpk, 1:17.9 | Armbro Kwik |  Star's Pride | |
|  - | |||
| Milljana |  Millar Hanover | ||
|  - | |||
| Dina Scot, 1997, HU, stpk, -, Wind Scot Big Bear Scot, 1995, HU, stpk, 1:21.7, Wind Scot | Indina Löstorp, 1988, SE, stpk, 1:23.9, Able Mission | Luna Kwik, 1974, SE, stpk, 1:17.9, Armbro Kwik | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
