
| Ambrus 1994, HU, p/stpm, 1:35.5 - 0 Ft. - |   | ||
| Lázálom 1983, HU , pm , 1:17.2 | Seismic , 1974, US, stpm, 1:15.3 | Speedy Rodney |  Rodney | 
|  Mimi Hanover | |||
| Smokey Hill |  Hickory Smoke | ||
|  Pigeon Hill | |||
| Remény , 1966, HU, pk, 1:25.1 | Boccaccio | - | |
|  - | |||
| Erliane |  The Skipper | ||
|  Ariane M. | |||
| Natura 1985, HU , pk , 1:25.1 | Gábor , 1978, HU, pm, 1:23.1 | Let Him Roll |  Speedster | 
|  Right Away | |||
| Zsazsa |  Talent Scout | ||
|  Hanover | |||
| Csoda , 1974, HU, pk, 1:26.1 | Master Yankee |  Hickory Pride | |
|  - | |||
| Dimples Hanover |  Bill Gallon | ||
|  Dream Hanover | |||
| Echo Star, 1998, HU, stpm, 1:19.1, Yankee Yankee Daisy Star, 1997, HU, pk, -, Yankee Yankee Campus, 1996, HU, sk, -, Lecke Babó, 1995, HU, pk, 1:24.4, Lecke Ambrus, 1994, HU, p/stpm, 1:35.5, Lázálom | Profi, 1987, HU, pm, 1:21.4, Célzat Óperencia, 1986, HU, pk, -, Adonis Hanover Natura, 1985, HU, pk, 1:25.1, Gábor Mira, 1984, HU, stpk, 1:24.9, Prevailing Way Liliputi, 1983, HU, pm, -, Zápolya | Csoda, 1974, HU, pk, 1:26.1, Master Yankee | Diller Hanover, 1956 Dimples Hanover, 1951 | 
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
