
| Óperencia 1986, HU, pk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Adonis Hanover 1976, US , pm , 1:14.3 | Super Bowl , 1969, US, pm, 1:12.3 | Star's Pride |  Worthy Boy | 
|  Stardrift | |||
| Pillow Talk |  Rodney | ||
|  Bewitch | |||
| Ada Hanover , 1972, US, stpk, - | Hickory Smoke | Titan Hanover | |
|  Misty Hanover | |||
| Adelaide Hanover |  Scotland | ||
|  Bertha C. Hanover | |||
| Csoda 1974, HU , pk , 1:26.1 | Master Yankee , 1965, US, pm, 1:14.7 | Hickory Pride |  Star's Pride | 
|  Misty Hanover | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Dimples Hanover , 1951, US, pk, 1:24.0 | Bill Gallon |  Sandy Flash | |
|  Calumet Aristocrat | |||
| Dream Hanover |  Calumet Chuck | ||
|  - | |||
| Profi, 1987, HU, pm, 1:21.4, Célzat Óperencia, 1986, HU, pk, -, Adonis Hanover Natura, 1985, HU, pk, 1:25.1, Gábor Mira, 1984, HU, stpk, 1:24.9, Prevailing Way Liliputi, 1983, HU, pm, -, Zápolya | Csoda, 1974, HU, pk, 1:26.1, Master Yankee | Diller Hanover, 1956, US, pm, 1:14.2, Star's Pride Dimples Hanover, 1951, US, pk, 1:24.0, Bill Gallon | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
