
| Jánosbogár 1981, HU, sm, 1:21.0 - 0 Ft. - |   | ||
| Epikuros 1974, DE , sm , 1:20.6 | Stentor , 1957, DE, sm, 1:19.2 | Allegretto |  - | 
|  - | |||
| Stella maris |  Muscletone | ||
|  Stella Brewer | |||
| Epona , 1958, DE, pk, 1:25.0 | Epos | - | |
|  Evalee Hanover | |||
| Stella Messidor |  - | ||
|  Stella magna | |||
| Cserebogár 1974, HU , pk , - | Packard , 1965, HU, pm, 1:21.0 | Boccaccio |  - | 
|  - | |||
| Recorder |  Phonograph | ||
|  Kaka Abbey | |||
| Szitakötő , 1967, HU, pk, 1:37.7 | Elton Hanover |  Nibble Hanover | |
|  Miss Excellency | |||
| Andorra |  - | ||
|  - | |||
| Katicabogár, 1982, HU, pk, 1:22.5, Basco Jánosbogár, 1981, HU, sm, 1:21.0, Epikuros Izidóra, 1980, HU, pk, -, Anubi Hóbagoly, 1979, HU, pk, -, Anubi | Imágó, 1980, HU, pm, -, Anubi Hidroplán, 1979, HU, pk, 1:38.9, Anubi Galacsin, 1978, HU, pk, -, Anubi Darázs, 1975, HU, pk, -, Anubi Cserebogár, 1974, HU, pk, -, Packard | Vaduz, 1970, HU, pm, -, Half Pint Trubadur, 1968, HU, pm, 1:27.0, Grammofon Szitakötő, 1967, HU, pk, 1:37.7, Elton Hanover | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
