
| Briliáns 1951, HU, stpk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Platina, 1965, HU, pm, -, Hippogriffe Opál, 1964, HU, pm, -, Hippogriffe | |||
| The Skipper 1939, US , pm , 1:20.5 | Volomite , 1926, US, pm, 1:16.6 | Peter Volo |  Peter the Great | 
|  Nervolo Belle | |||
| Cita Frisco |  San Francisco | ||
|  - | |||
| The Worthy Miss Morris , 1927, US, pk, 1:17.4 | Guy Axworthy | Axworthy | |
|  Lillian Wilkes | |||
| The Great Miss Morris |  Peter the Great | ||
|  Nervolo Belle | |||
| Igazgyöngy 1941, HU , sk , 1:36.6 | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Briliáns, 1951, HU, stpk, -, The Skipper Asztag, 1950, HU, sk, 1:35.8, Gala Peter | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
