
| Vivian Buster 2009, DE, pk, 1:13.6 - 0 Ft. - |
| ||
| Viper, 2018, DE, ph, 1:12.9, Atlas de Joudes | |||
Oscar Schindler SI 1998, DE , pm , 1:12.3 | Bosphorus , 1991, US, pm, 1:11.2 | Baltic Speed | |
Head Hunter | |||
Irabell , 1989, DE, pk, - | Gridiron Lad | Noble Gesture | |
Holley Ann Lobell | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
