
| Vyingforthecrown 2002, US, stpk, 1:11.8 - 0 Ft. - |
| ||
| Poseido di Venere, 2009, IT, stpm, 1:12.4, Andover Hall | |||
Striking Sahbra 1990, US , stpm , 1:12.1 | Supergill , 1985, US, pm, 1:10.6 | Super Bowl | |
Winky's Gill | |||
Supreme Sahbra , 1984, US, stpk, 1:17.9 | Speedy Somolli | Speedy Crown | |
- | |||
Crown Crysta 1989, US , pk , 1:12.1 | Crysta's Crown , 1979, US, pm, 1:12.8 | Speedy Crown | |
Crysta Hanover | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Vyingforthecrown, 2002, US, stpk, 1:11.8, Striking Sahbra |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
