
| Poseido di Venere 2009, IT, stpm, 1:12.4 - 0 Ft. - |
| ||
Andover Hall 1999, US , stpm , 1:09.4 | Garland Lobell , 1981, US, pm, 1:11.8 | ABC Freight | |
Gamin Lobell | |||
Amour Angus , 1987, CA, stpk, 1:16.6 | Magna Force | Florida Pro | |
Kenwood Scamper | |||
Vyingforthecrown 2002, US , stpk , 1:11.8 | Striking Sahbra , 1990, US, stpm, 1:12.1 | Supergill | |
Supreme Sahbra | |||
Crown Crysta , 1989, US, pk, 1:12.1 | Crysta's Crown | ||
- | |||
| Poseido di Venere, 2009, IT, stpm, 1:12.4, Andover Hall |
Vyingforthecrown, 2002, US, stpk, 1:11.8, Striking Sahbra |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
