
| Ivory Boy 2002, HU, pm, 1:18.1 - 3,255,000 Ft. - |   | ||
| Superior Dream 1990, SE , pm , 1:20.8 | Supergill , 1985, US, pm, 1:10.6 | Super Bowl |  Star's Pride | 
|  Pillow Talk | |||
| Winky's Gill |  Bonefish | ||
|  Lassie Blue Chip | |||
| Aneva C. , 1987, US, sk, - | Speedy Crown | Speedy Scot | |
|  Missile Toe | |||
| Meadow Ellie |  Noble Victory | ||
|  Meadow Effie | |||
| Tirana 1991, DK , pk , 1:17.2 | Copperfield , 1976, DK, ?m, 1:15.7 | Frosty Hanover |  Star's Pride | 
|  Flicka Hanover | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Vita Britt , 1973, DK, pk, - | Merceno |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Pegazus Dream, 2009, HU, pm, -, Superior Dream Mistral Gold, 2006, HU, sm, 1:20.2, Golden Goal Kaereste Frazer, 2004, HU, pk, 1:20.5, Frisky Frazer Ivory Boy, 2002, HU, pm, 1:18.1, Superior Dream | Tirana, 1991, DK, pk, 1:17.2, Copperfield | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
