
| Tirana 1991, DK (el: Team Vestegnen), pk, 1:17.2 - 1,569,000 Ft. - |
| ||
| Pegazus Dream, 2009, HU, pm, -, Superior Dream Mistral Gold, 2006, HU, sm, 1:20.2, Golden Goal Kaereste Frazer, 2004, HU, pk, 1:20.5, Frisky Frazer Ivory Boy, 2002, HU, pm, 1:18.1, Superior Dream | |||
Copperfield 1976, DK , ?m , 1:15.7 | Frosty Hanover , 1960, US, stpm, 1:14.5 | Star's Pride | |
Flicka Hanover | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Vita Britt 1973, DK , pk , - | Merceno , 1958, NO, pm, 1:15.8 | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Tirana, 1991, DK, pk, 1:17.2, Copperfield |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
