
| Rustikala Topspin 1998, DE, sk, 1:15.8 - 3,960,000 Ft. - |
| ||
| Rustik Rozi, 2010, HU, pk, 1:18.0, Belami Pinky Diamond, 2009, HU, pm, 1:24.1, Diamond River Nina Ricci, 2007, HU, pk, 1:25.1, Alphons M. | |||
Dylan Lobell 1990, US , pm , 1:12.5 | Speedy Somolli , 1975, US, pm, 1:11.5 | Speedy Crown | |
Somolli | |||
Delphi's Delight , 1982, US, pk, 1:14.1 | Jurgy Hanover | Super Bowl | |
Cesoia | |||
Rustikale 1984, DE , sk , 1:21.8 | Golosny , 1971, SU, sm, 1:17.3 | Lowe Hanover | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Rustikala Topspin, 1998, DE, sk, 1:15.8, Dylan Lobell |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
