
| Coyne 1994, SE, pk, 1:14.8 - 0 Ft. - |
| ||
| Gomez, 2013, SE, ph, 1:11.6, Ready Cash | |||
Nuclear Kosmos 1983, CA , pm , 1:12.0 | Speedy Somolli , 1975, US, pm, 1:11.5 | Speedy Crown | |
Somolli | |||
Nevele Swizzle , 1975, US, pk, 1:22.8 | Nevele Pride | Star's Pride | |
Nevele Sprite | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
