
| Narodnyik 1985, HU, pm, 1:24.2 - 0 Ft. - |   | ||
| Gábor 1978, HU , pm , 1:23.1 | Let Him Roll , 1966, US, pm, 1:19.4 | Speedster |  Rodney | 
|  Mimi Hanover | |||
| Right Away |  Bombs Away | ||
|  Hoot Suite | |||
| Zsazsa , 1971, HU, pk, 1:24.2 | Talent Scout | Demon Hanover | |
|  Rosalind Frost | |||
| Hanover |  Uniforme | ||
|  Romaine Hanover | |||
| Nanphone 1967, US , pk , - | Galophone , 1952, US, pm, 1:13.5 | - |  - | 
|  - | |||
| Carophone |  Phonograph | ||
|  Carolyn | |||
| Flying's Nance , 1954, US, ?k, 1:16.6 | Sister's Son |  Volomite | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Orpheus, 1986, HU, pm, -, Célzat Narodnyik, 1985, HU, pm, 1:24.2, Gábor Mork, 1984, HU, pm, 1:39.5, Zápolya Limerick, 1983, HU, pk, -, Prevailing Way Kíváncsi, 1982, HU, pk, -, Prevailing Way Jutka, 1981, HU, pk, 1:25.9, Zápolya Irigy, 1980, HU, pk, 1:24.1, Zeusz Gát, 1978, HU, stpk, -, Let Him Roll Fanni, 1977, HU, pk, 1:28.3, Mastro Anto v. Let Him Roll Edward, 1976, HU, pm, 1:24.5, Let Him Roll Cunctator, 1974, HU, pm, 1:26.2, Empire Hanover | Nanphone, 1967, US, pk, -, Galophone | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
