
| Galophone 1952, US, pm, 1:13.5 - 0 Ft. - |   | ||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Carophone 1947, US , pk , 1:22.5 | Phonograph , 1940, US, pm, 1:14.1 | Volomite |  Peter Volo | 
|  Cita Frisco | |||
| Symphonia |  Guy Axworthy | ||
|  Mary Tipton | |||
| Carolyn , 1929, US, pk, 1:20.2 | Mr. McElwyn |  Guy Axworthy | |
|  Widow Maggie | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Galophone, 1952, US, pm, 1:13.5, Bill Gallon | Carophone, 1947, US, pk, 1:22.5, Phonograph Florimel, 1938, US, pk, 1:16.8, Spencer | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
