
| Lovagvár 1983, HU, pm, - - 0 Ft. - |   | ||
| Kapitein Scotch 1969, NL , stpm , 1:18.4 | Scotch Fez , 1943, US, pm, 1:17.6 | Scotland |  Peter Scott | 
|  Roya McKinney | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Querie , 1949, NL, pk, 1:23.3 | Spencer Gay | Spencer | |
|  - | |||
| Windspiel |  - | ||
|  - | |||
| Hősnő 1979, HU , pk , - | Square Deal , 1961, US, stpm, 1:15.7 | Rodney |  Spencer Scott | 
|  Earl's Princess Martha | |||
| Honor Bright |  Bill Gallon | ||
|  Rosalinda | |||
| White Carolina , 1968, US, pk, 1:19.0 | Quincy Hanover |  Bill Gallon | |
|  - | |||
| Nanahalia |  Wicomico Ted | ||
|  - | |||
| Rejtély, 1988, HU, stpk, 1:24.6, Devil Hanover Őrség, 1986, HU, stpm, -, Devil Hanover Nobilis, 1985, HU, stpm, -, Devil Hanover Marsall, 1984, HU, pm, 1:23.0, Mill H. Lovagvár, 1983, HU, pm, -, Kapitein Scotch | Turbó, 1990, HU, pm, -, Csínom Palkó Shetland, 1989, HU, pm, -, Csínom Palkó Odeon, 1986, HU, stpm, 1:36.7, Mill H. Natalie, 1985, HU, pk, -, City Kentucky, 1982, HU, pk, -, City Irokéz, 1980, HU, pm, -, Let Him Roll Hősnő, 1979, HU, pk, -, Square Deal | White Carolina, 1968, US, pk, 1:19.0, Quincy Hanover | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
