
| Irokéz 1980, HU, pm, - - 0 Ft. - |   | ||
| Let Him Roll 1966, US , pm , 1:19.4 | Speedster , 1954, US, pm, 1:14.5 | Rodney |  Spencer Scott | 
|  Earl's Princess Martha | |||
| Mimi Hanover |  Dean Hanover | ||
|  Hanover Maid | |||
| Right Away , 1959, US, pk, 1:16.9 | Bombs Away | Volomite | |
|  Iosola's Worthy | |||
| Hoot Suite |  Hoot Mon | ||
|  Fay Hanover | |||
| White Carolina 1968, US , pk , 1:19.0 | Quincy Hanover , 1958, US, ?m, 1:16.8 | Bill Gallon |  Sandy Flash | 
|  Calumet Aristocrat | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Nanahalia , 1959, US, ?k, 1:22.7 | Wicomico Ted |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Turbó, 1990, HU, pm, -, Csínom Palkó Shetland, 1989, HU, pm, -, Csínom Palkó Odeon, 1986, HU, stpm, 1:36.7, Mill H. Natalie, 1985, HU, pk, -, City Kentucky, 1982, HU, pk, -, City Irokéz, 1980, HU, pm, -, Let Him Roll Hősnő, 1979, HU, pk, -, Square Deal | White Carolina, 1968, US, pk, 1:19.0, Quincy Hanover | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
