
| Rangone 1983, FR, sk, 1:14.6 - 0 Ft. - |
| ||
| Langone, 1999, FR, sk, -, Defi d'Aunou Kangone, 1998, FR, sk, 1:16.0, Defi d'Aunou Hangone, 1995, FR, sk, -, Workaholic | |||
High Echelon 1973, FR , pm , 1:15.6 | Patara , 1959, FR, pm, 1:18.5 | Gutemberg A | |
Francette | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Dourga II 1969, FR , sk , 1:22.5 | Seddouk , 1962, FR, pm, 1:19.0 | Carioca II | |
Arlette III | |||
Romee , 1961, FR, pk, 1:21.1 | Lucky Williams | ||
- | |||
| Rangone, 1983, FR, sk, 1:14.6, High Echelon Morgaflore, 1978, FR, pk, 1:22.2, Florestan |
Pythagoras, 1981, FR, pm, 1:13.8, Florestan Dourga II, 1969, FR, sk, 1:22.5, Seddouk |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
