
| Dourga II 1969, FR, sk, 1:22.5 - 0 Ft. - |
| ||
| Rangone, 1983, FR, sk, 1:14.6, High Echelon Morgaflore, 1978, FR, pk, 1:22.2, Florestan | |||
Seddouk 1962, FR , pm , 1:19.0 | Carioca II , 1946, FR, pm, 1:26.1 | Mousko Williams | |
- | |||
Arlette III , 1944, FR, pk, 1:22.7 | Loudeac | Bolero | |
Maggy II. | |||
Romee 1961, FR , pk , 1:21.1 | Lucky Williams , 1955, FR, pm, 1:22.9 | Ogaden | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Pythagoras, 1981, FR, pm, 1:13.8, Florestan Dourga II, 1969, FR, sk, 1:22.5, Seddouk |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
