
| Rigonthe 1983, FR, pk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Fakir du Vivier 1971, FR , pm , 1:14.8 | Sabi Pas , 1962, FR, pm, 1:17.7 | Carioca II |  Mousko Williams | 
|  - | |||
| Infante II |  Hernani III | ||
|  Sa Bourbonnaise | |||
| Ua Uka , 1964, FR, pk, 1:26.9 | Kerjacques | Quinio | |
|  Arlette III | |||
| Flicka |  - | ||
|  - | |||
| Krille 1976, FR , pk , - | Calino , 1968, FR, pm, 1:18.5 | Quito |  - | 
|  - | |||
| Qualine H |  Caporal | ||
|  - | |||
| Coralie , 1968, FR, pk, 1:25.7 | Euripide |  Kairos | |
|  - | |||
| Kalouga |  Quiproquo II | ||
|  - | |||
| Laetenter Diem, 1999, FR, sm, 1:12.6, Coktail Jet Jam Pridem, 1997, FR, sm, 1:11.8, Coktail Jet Fac Simile, 1993, FR, pm, 1:17.6, Jiosco Eriphyle, 1992, FR, sk, -, Workaholic Carpe Diem, 1990, FR, sm, 1:14.3, Workaholic Arille, 1988, FR, sk, 1:21.1, Opus Dei Udotee, 1986, FR, pk, 1:15.2, Granit Septimo, 1984, FR, sm, 1:16.0, Chambon P Rigonthe, 1983, FR, pk, -, Fakir du Vivier | Krille, 1976, FR, pk, -, Calino | Felicienne, 1971, FR, pk, 1:18.9, Quirinal V Coralie, 1968, FR, pk, 1:25.7, Euripide | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
