
| Calino 1968, FR, pm, 1:18.5 - 0 Ft. - |   | ||
| Quito 1960, FR , pm , 1:19.5 | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Qualine H 1960, FR , pk , 1:18.8 | Caporal , 1946, FR, pm, - | Ogaden |  The Great McKinney | 
|  Uranie | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Calino, 1968, FR, pm, 1:18.5, Quito | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
