
| Junior Lobell 1982, DK, ?m, 1:12.6 - 0 Ft. - |
| ||
Steve Lobell 1973, US , pm , 1:12.3 | Speedy Count , 1961, US, pm, 1:13.8 | Speedster | |
Countess Song | |||
Sophia Hanover , 1959, US, pk, 1:15.6 | Star's Pride | Worthy Boy | |
Sophie Hanover | |||
Bandy Monarch 1975, DK , pk , - | Newport Monarch , 1966, US, pm, 1:15.1 | Florican | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Junior Lobell, 1982, DK, ?m, 1:12.6, Steve Lobell |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
