
| Newport Monarch 1966, US, pm, 1:15.1 - 0 Ft. - |
| ||
Florican 1947, US , pm , 1:12.9 | Spud Hanover , 1936, US, pm, 1:16.4 | Guy McKinney | |
Evelyn the Great | |||
Florimel , 1938, US, pk, 1:16.8 | Spencer | Lee Tide | |
Carolyn | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
