
| Decibel 1975, HU, sk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Kürtös, 1982, HU, pm, -, Packard Jazz, 1981, HU, pk, -, Packard Intonáció, 1980, HU, stpm, -, Marradi Hangerő, 1979, HU, pk, -, Count | |||
| Calandrello 1953, IT , sm , 1:19.2 | Grand Parade , 1944, US, pm, 1:15.9 | Nibble Hanover |  Calumet Chuck | 
|  Justissima | |||
| Taffy Volo |  Peter Volo | ||
|  Taffolet | |||
| Saturnia , 1946, IT, stpk, 1:25.8 | Prince Hall | The Laurel Hall | |
|  - | |||
| Cama |  - | ||
|  - | |||
| Jódli 1959, HU , pk , 1:30.1 | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Decibel, 1975, HU, sk, -, Calandrello Csuzli, 1974, HU, stpm, -, Grammofon Borvitéz, 1973, HU, sm, 1:31.0, Faust Tiroli, 1968, HU, pk, -, Gonio Strófa, 1967, HU, pk, 1:28.4, Henribote Ródli, 1966, HU, fk, 1:39.7, Henribote | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
