
| Csuzli 1974, HU, stpm, - - 0 Ft. - |   | ||
| Grammofon 1956, HU , stpm , 1:21.4 | Uli , 1942, FR, fm, 1:21.7 | Kadé D. |  Tilly | 
|  Nesles | |||
| Maggy II. |  Fidus | ||
|  Dedette II | |||
| Sophie Song , 1948, US, stpk, 1:25.5 | Bill Gallon | Sandy Flash | |
|  Calumet Aristocrat | |||
| Margaret Song |  Peter Song | ||
|  Miss Newtown | |||
| Jódli 1959, HU , pk , 1:30.1 | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Decibel, 1975, HU, sk, -, Calandrello Csuzli, 1974, HU, stpm, -, Grammofon Borvitéz, 1973, HU, sm, 1:31.0, Faust Tiroli, 1968, HU, pk, -, Gonio Strófa, 1967, HU, pk, 1:28.4, Henribote Ródli, 1966, HU, fk, 1:39.7, Henribote | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
