
| Darby Hill 1973, US, pk, 1:20.9 - 0 Ft. - |
| ||
| PDQ Miriam, 1988, US, pk, 1:13.7, Speed in Action Actionette, 1981, US, pk, 1:18.1, Speed in Action Quick Trip, 1980, US, pk, 1:13.2, Quickster | |||
B.F.Coaltown 1960, US , stpm , 1:14.7 | Galophone , 1952, US, pm, 1:13.5 | - | |
Carophone | |||
Sis Rodney , 1951, US, pk, 1:18.1 | Rodney | Spencer Scott | |
Poplar Sis | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
