
| Gargantua 1972, FR, stpm, 1:18.2 - 0 Ft. - |   | ||
| Napospart, 1985, HU, pm, 1:20.9, Ipolyság Ohat, 1986, HU, pk, 1:24.7, Ipolyság Napóleon, 1985, HU, pm, 1:41.5, Anica | |||
| Olten L 1958, FR , pm , 1:16.9 | Carioca II , 1946, FR, pm, 1:26.1 | Mousko Williams |  Sam Williams | 
|  Carlotta | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Source Sucre 1962, FR , pk , - | Kubler L , 1954, FR, stpm, - | Carioca II |  Mousko Williams | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Gargantua, 1972, FR, stpm, 1:18.2, Olten L | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
