
| Source Sucre 1962, FR, pk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Gargantua, 1972, FR, stpm, 1:18.2, Olten L | |||
| Kubler L 1954, FR , stpm , - | Carioca II , 1946, FR, pm, 1:26.1 | Mousko Williams |  Sam Williams | 
|  Carlotta | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
