
| Lukrécia 1961, HU, pk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Uli 1942, FR , fm , 1:21.7 | Kadé D. , 1932, FR, pm, 1:24.0 | Tilly |  - | 
|  - | |||
| Nesles |  Benjamin | ||
|  - | |||
| Maggy II. , 1934, FR, pk, 1:35.0 | Fidus | Intermede | |
|  - | |||
| Dedette II |  Ontario | ||
|  - | |||
| Clarisse 1944, HU , sk , 1:28.2 | Listrac , 1933, FR, pm, 1:22.7 | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Gabriella , 1929, HU, fk, 1:26.8 | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Lukrécia, 1961, HU, pk, -, Uli Jassy, 1959, HU, pk, 1:28.4, The Skipper | Clarisse, 1944, HU, sk, 1:28.2, Listrac | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
