
| Jassy 1959, HU, pk, 1:28.4 - 0 Ft. Pusztaberényi ménes |
| ||
| Dolly, 1975, HU, pk, -, Stepp Cinci, 1974, HU, sk, 1:29.9, Noszlopi Andalúzia, 1972, HU, pk, 1:24.7, Noszlopi | |||
The Skipper 1939, US , pm , 1:20.5 | Volomite , 1926, US, pm, 1:16.6 | Peter Volo | |
Cita Frisco | |||
The Worthy Miss Morris , 1927, US, pk, 1:17.4 | Guy Axworthy | Axworthy | |
The Great Miss Morris | |||
Clarisse 1944, HU , sk , 1:28.2 | Listrac , 1933, FR, pm, 1:22.7 | - | |
- | |||
Gabriella , 1929, HU, fk, 1:26.8 | - | ||
- | |||
| Lukrécia, 1961, HU, pk, -, Uli Jassy, 1959, HU, pk, 1:28.4, The Skipper |
Clarisse, 1944, HU, sk, 1:28.2, Listrac |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
