
| Sandra May 1960, US, pk, 1:18.3 - 0 Ft. - |
| ||
| Onedin, 1986, HU, pm, 1:23.2, Mill H. Mister, 1984, HU, pm, -, Mill H. Lovely May, 1983, HU, pk, 1:40.8, City Konszern, 1982, HU, pm, 1:23.2, City Irástudó, 1980, HU, pm, -, Let Him Roll Hajnalka, 1979, HU, pk, 1:25.0, Let Him Roll Finálé, 1977, HU, sm, 1:26.5, Talent Scout Daisy, 1975, HU, pk, 1:29.2, Ozark Hanover | |||
Charter Oak 1953, US , pm , 1:21.3 | Worthy Boy , 1940, US, pm, 1:16.1 | Volomite | |
Warwell Worthy | |||
Miss Tilly , 1946, US, pk, 1:15.4 | Nibble Hanover | Calumet Chuck | |
Tilly Tonka | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
