
| Miss Tilly 1946, US, pk, 1:15.4 - 0 Ft. - |
| ||
| Winning Speed, 1964, US, pk, -, Speedster Charter Oak, 1953, US, pm, 1:21.3, Worthy Boy Miss Rodney, 1952, US, pk, 1:16.1, Rodney | |||
Nibble Hanover 1936, US , pm , 1:13.8 | Calumet Chuck , 1929, US, pm, 1:17.1 | Truax | |
Sumatra | |||
Justissima , 1923, US, pk, 1:18.5 | - | - | |
- | |||
Tilly Tonka 1932, US , pk , 1:16.3 | Spencer , 1925, US, pm, 1:14.1 | Lee Tide | |
Petrex | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Miss Tilly, 1946, US, pk, 1:15.4, Nibble Hanover Missey, 1938, US, pk, -, Guy Abbey |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
