
| Record First 1953, US, stpk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Fantastic, 1968, US, stpk, 1:17.9, Dartmouth | |||
| Hoot Mon 1944, US , fm , 1:14.6 | Scotland , 1925, US, pm, 1:14.1 | Peter Scott |  Peter the Great | 
|  Jenny Scott | |||
| Roya McKinney |  McKinney | ||
|  Princess Royal | |||
| Missey , 1938, US, pk, - | Guy Abbey | Guy Axworthy | |
|  Abbacy | |||
| Tilly Tonka |  Spencer | ||
|  - | |||
| Record Express 1946, US , pk , 1:17.1 | Phonograph , 1940, US, pm, 1:14.1 | Volomite |  Peter Volo | 
|  Cita Frisco | |||
| Symphonia |  Guy Axworthy | ||
|  Mary Tipton | |||
| Lookaway Express , 1929, US, pk, 1:20.0 | Atlantic Express |  - | |
|  - | |||
| Nowaday Girl |  - | ||
|  - | |||
| Expresson, 1956, US, pk, 1:13.3, Diplomat Hanover Record First, 1953, US, stpk, -, Hoot Mon | Record Express, 1946, US, pk, 1:17.1, Phonograph | Lookaway Express, 1929, US, pk, 1:20.0, Atlantic Express | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
