A legjobb teljesítményét megjavította - frissítve június 28.
jz
A név után a korábbi legjobb teljesítmény olvasható, a következő oszlopban az új idő.
2022. június 25.
| Carlos Fox | 1.17,5 | 1.16,6 |
| Chocolina | 1.17,6 | 1.16,7 |
| Discovery LW | 0 | 1.22,4 |
2022. június 18.
| Can Tach Lux | 1.16,5 | 1.16,4 |
| Catania R. | 1.17,7 | 1.15,9 |
| Classic Boy | 1.20,6 | 1.18,9 |
| Dee Dee AT | 1.26,7 | 1.21,2 |
| Derűs Fiú | 0 | 1.20,5 |
| Démon Jewel GG | 1.22,2 | 1.21,3 |
| Diána Gull | 1.19,2 | 1.18,3 |
| Domicella | 1.23,9 | 1.20,6 |
| Do it K | 0 | 1.24,1 |
| Dreamliner LIW | 1.23,1 | 1.20,4 |
| Explosive Power | 1.18,4 | 1.16,7 |
| Farinelli | 1.17,4 | 1.16,8 |
| Just Be Ready | 1.19,4 | 1.18,3 |
| Samuel | 1.20,8 | 1.20,2 |
2022. június 11.
| Amadeus Rayan | 1.20,3 | 1.19,8 |
| Caddik LIW | 1.22,2 | 1.22,0 |
| Ciklon Fox | 1.19,3 | 1.19,1 |
| Credit Card | 1.19,6 | 1.19,4 |
| Csillagfény R. | 1.17,6 | 1.17,4 |
| Daniyyel | 1.19,4 | 1.19,1 |
| Del Piero | 1.21,8 | 1.21,1 |
| Despasito | 1.30,1 | 1.22,1 |
| Diana Krall AT | 1.20,7 | 1.18,9 |
| Dollar Maker | 1.22,4 | 1.20,4 |
| Drina TIM | 0 | 1.19,2 |
| Duchess of Pearl | 1.20,5 | 1.20,3 |
| Dumbo K | 1.23,3 | 1.20,1 |
2022. június 5.
| Acélos Fiú | 1.15,9 | 1.15,1 |
| Adamo Fling | 1.15,7 | 1.15,4 |
| Allegra | 1.17,6 | 1.17,3 |
| Anikó | 1.19,1 | 1.18,8 |
| Anna | 1.17,0 | 1.16,7 |
| Berill Lady | 1.16,4 | 1.16,0 |
| Bombay | 1.16,7 | 1.15,6 |
| Bonaparte Boss | 1.15,2 | 1.14,7 |
| Cash Game | 1.18,1 | 1.15,5 |
| Casino Royale | 1.17,2 | 1.15,9 |
| Chip Chip Chip | 1.20,3 | 1.18,7 |
| Csípkedd magad! | 1.18,7 | 1.18,3 |
| Dolomit Boy | 1.17,7 | 1.17,3 |
| Mangoraja | 1.16,2 | 1.15,3 |
| Play the Game | 1.16,7 | 1.15,8 |
| Primas | 1.19,2 | 1.19,0 |
| Saya Best CD | 1.15,1 | 1.15,0 |
| Uptown Boy M | 1.16,3 | 1.15,6 |
| Übü király | 1.15,0 | 1.14,2 |
| Vakecs RG | 1.16,1 | 1.15,6 |
| Velence R. | 1.16,9 | 1.15,3 |
| Zagato | 1.16,6 | 1.15,9 |
2022. május 28.
| Airline | 1.19,0 | 1.18,1 |
| Bolide Laksmy | 1.15,3 | 1.14,7 |
| Briliáns BD | 1.17,9 | 1.17,7 |
| Caddik LIW | 0 | 1.22,2 |
| Chacha | 1.17,8 | 1.17,3 |
| Cicero RG | 1.19,9 | 1.19,3 |
| Cyrano RG | 0 | 1.22,2 |
| Danny DeVito | 1.19,6 | 1.18,3 |
| Despasito | 0 | 1.30,1 |
| Diana Krall AT | 1.26,1 | 1.20,7 |
| Firefly Shadow | 1.16,6 | 1.15,3 |
| Gigant Wings | 1.15,9 | 1.15,2 |
| Lolly Pop | 0 | 1.21,0 |
| Zero di Jesolo | 1.18,3 | 1.18,0 |
2022. május 21.
| Adamo Fling | 1.16,1 | 1.15,7 |
| Aerobic BI | 1.14,2 | 1.14,1 |
| Allegro Barbaro | 1.19,7 | 1.19,4 |
| Be Happy | 1.15,9 | 1.14,1 |
| Becses Fiú | 1.19,9 | 1.18,7 |
| Blazing Speed | 1.18,7 | 1.18,6 |
| Bobby Fischer | 1.14,3 | 1.13,7 |
| Cash Game | 1.19,1 | 1.18,1 |
| Che Comandante | 1.17,5 | 1.17,0 |
| Chili Gonzales MD | 1.20,1 | 1.18,8 |
| Como Tiago | 1.17,6 | 1.14,7 |
| Dollar Maker | 1.23,3 | 1.22,4 |
| Duchess of Pearl | 1.20,6 | 1.20,5 |
| Dumbledore | 1.18,9 | 1.18,0 |
| Explosive Power | 1.18,6 | 1.18,4 |
| Szilvás | 1.16,5 | 1.16,1 |
| Ügyeske | 1.17,3 | 1.15,8 |
| Very Nice Photo | 1.16,8 | 1.15,6 |
| Winner Boy | 1.16,8 | 1.15,8 |
| Zadar M | 1.16,8 | 1.15,0 |
2022. május 14.
| Antónia Schwim | 1.18,2 | 1.17,7 |
| Bellini Fling | 1.18,6 | 1.18,4 |
| Beyond The Limits | 1.18,8 | 1.16,1 |
| Cheeky Brown | 1.18,9 | 1.18,4 |
| Chicago | 1.18,8 | 1.18,2 |
| Chip Chip Chip | 1.22,5 | 1.20,3 |
| Chokito | 1.18,7 | 1.18,2 |
| Csillagfény R. | 1.17,8 | 1.17,6 |
| Dakota Seagull | 0 | 1.24,6 |
| Démon Jewel GG | 1.23,7 | 1.22,2 |
| Démosz | 1.22,5 | 1.22,2 |
| Dollar Maker | 1.26,0 | 1.23,3 |
| Dumbo K | 1.25,6 | 1.23,3 |
| Villeneuve | 1.16,3 | 1.15,9 |
| Zénó Boko | 1.16,4 | 1.15,8 |
| Zippy Boy | 1.18,2 | 1.17,8 |
2022. május 7.
| Anna | 1.17,8 | 1.17,0 |
| Appaloosa | 1.17,9 | 1.17,7 |
| Benji | 1.16,3 | 1.15,8 |
| Bobby Fischer | 1.15,9 | 1.14,3 |
| Bonus RG | 1.16,6 | 1.14,7 |
| Bosphorus N | 1.16,3 | 1.16,1 |
| Boszi | 1.18,4 | 1.18,1 |
| Callela BD | 1.19,4 | 1.18,1 |
| Calvin | 1.19,5 | 1.18,2 |
| Count Basie AT | 1.20,6 | 1.17,4 |
| Csak a szél | 1.16,7 | 1.14,5 |
| Csábító R. | 1.18,2 | 1.16,4 |
| Cunami | 1.18,1 | 1.17,0 |
| Danny DeVito | 1.19,7 | 1.19,6 |
| Dasha Ville CD | 1.20,6 | 1.18,6 |
| Dolomit Boy | 1.18,6 | 1.17,7 |
| Dusán | 1.19,0 | 1.18,5 |
| Dynamo | 1.21,0 | 1.18,8 |
| El Valle Sagrado | 1.18,1 | 1.16,6 |
| Farinelli | 1.18,9 | 1.17,4 |
| Saya Best CD | 1.16,4 | 1.15,1 |
| Street Genius | 1.18,1 | 1.17,3 |
| Titus Livius | 1.18,1 | 1.17,5 |
| Usain | 1.17,1 | 1.17,0 |
| Übü király | 1.15,6 | 1.15,0 |
| VAQU. Em. Q. | 1.17,8 | 1.17,4 |
| Verbena SB | 1.17,7 | 1.17,6 |
| Zitti Tutti | 1.15,1 | 1.14,8 |
| Zlatan LIW | 1.15,3 | 1.14,8 |
2022. április 30.
| Always Yankee BD | 1.18,7 | 1.18,5 |
| Bronz Boy | 1.19,4 | 1.18,6 |
| Carlos K | 1.19,8 | 1.18,4 |
| Chili Gonzales MD | 1.21,7 | 1.20,1 |
| Ciklon Fox | 1.20,3 | 1.19,3 |
| Démosz | 1.23,1 | 1.22,5 |
| Duchess of Pearl | 1.21,6 | 1.20,6 |
| Dusán | 1.19,8 | 1.19,0 |
2022. április 23.
| Acélos Fiú | 1.16,3 | 1.15,9 |
| Airline | 1.19,7 | 1.19,0 |
| Allegro Barbaro | 1.20,2 | 1.19,7 |
| Benedek Man | 1.20,1 | 1.19,6 |
| Bobby Fischer | 1.16,1 | 1.15,9 |
| Bolide Laksmy | 1.15,8 | 1.15,3 |
| Bongiovi | 1.19,7 | 1.19,6 |
| Bűbájos | 1.15,9 | 1.15,5 |
| Catania R | 1.23,0 | 1.17,7 |
| Como Tiago | 1.18,8 | 1.17,6 |
| Daenerys | 1.22,8 | 1.18,7 |
| Démon | 1.21,2 | 1.19,7 |
| Denver Broncos | 1.20,3 | 1.18,4 |
| Diána Gull | 1.20,6 | 1.19,2 |
| Diófás | 1.21,6 | 1.18,4 |
| Doki | 1.20,9 | 1.19,2 |
| Dolomit Boy | 1.19,7 | 1.18,6 |
| Dream Of Mine | 1.23,1 | 1.18,7 |
| Ducks | 1.20,4 | 1.19,2 |
| Dulcinea del Toboso | 1.22,3 | 1.19,6 |
| Dumbledore | 1.19,8 | 1.18,9 |
| Dumbo K | 0 | 1.25,6 |
| El Valle Sagrado | 1.20,6 | 1.18,1 |
| Gigant Wings | 1.17,0 | 1.15,9 |
| Just Be Ready | 1.21,2 | 1.19,4 |
| Mangoraja | 1.16,7 | 1.16,2 |
| Reménység | 1.18,1 | 1.17,7 |
| Street Genius | 1.19,8 | 1.18,1 |
| Vitalia | 1.16,8 | 1.15,9 |
| ZimmeZoom | 1.19,0 | 1.18,8 |
2022. április 16.
| Adriana Asti | 1.15,3 | 1.14,3 |
| Bambino | 1.18,6 | 1.18,4 |
| Brava RG | 1.22,4 | 1.22,2 |
| Berna Queen M | 1.19,9 | 1.17,6 |
| Catania R. | 1.24,7 | 1.23,0 |
| Celerina Boss | 1.17,3 | 1.16,7 |
| Charming Boy | 1.18,6 | 1.16,0 |
| Chili Gonzales MD | 1.22,7 | 1.21,7 |
| Coach Degli Dei | 1.17,9 | 1.16,3 |
| Chokito | 1.19,1 | 1.18,7 |
| Cosmos LC | 1.20,7 | 1.18,6 |
| Cono San | 1.19,1 | 1.17,9 |
| Cunami | 1.19,4 | 1.18,1 |
| Csikós | 1.18,5 | 1.17,4 |
| Denver Broncos | 1.20,4 | 1.20,3 |
| Dezmin Lady | 1.21,8 | 1.21,0 |
| Lara Rayan | 1.17,6 | 1.17,3 |
| My Dyla LV | 1.18,9 | 1.16,4 |
| Tour de Lux | 1.17,1 | 1.16,7 |
| Zóna | 1.14,8 | 1.14,3 |
2022. április 9.
| Allegro Barbaro | 1.20,5 | 1.20,2 |
| Cherie Bella M | 1.21,2 | 1.19,6 |
| Cono San | 1.19,9 | 1.19,1 |
| Dana | 0 | 1.23,3 |
| Del Piero | 1.27,8 | 1.21,8 |
| Démon Jewel GG | 1.28,7 | 1.23,7 |
| Démosz | 1.23,5 | 1.23,1 |
| Dezmin Lady | 0 | 1.21,8 |
| Diófás | 1.23,1 | 1.21,6 |
| Dollar Maker | 0 | 1.26,0 |
| Domicella | 0 | 1.23,9 |
| Dynamo | 1.24,4 | 1.21,0 |
2022. április 2.
| Beyoncé | 1.19,3 | 1.18,9 |
| Breeze Up | 1.18,9 | 1.17,8 |
| Celerina Boss | 1.18,5 | 1.17,3 |
| Chocolina | 1.19,4 | 1.17,6 |
| Ciklon Fox | 1.20,8 | 1.20,3 |
| Csikós | 1.18,6 | 1.18,5 |
| Street Genius | 0 | 1.19,8 |
2022. március 28. - Daglfing
| Cash Game | 1.21,2 | 1.19,1 |
2022. március 26.
| Atom Maki | 1.18,3 | 1.18,1 |
| Benedek Man | 1.20,3 | 1.20,1 |
| Cono San | 1.20,2 | 1.19,9 |
| Danny DeVito | 1.21,1 | 1.19,7 |
| Donna | 1.23,9 | 1.20,0 |
| Dreamliner LIW | 0 | 1.23,1 |
| Dumbledore | 1.20,0 | 1.19,8 |
| Verbena SB | 1.18,2 | 1.17,7 |
| Vihar RG | 1.17,4 | 1.17,3 |
2022. március 19.
| Anikó | 1.19,2 | 1.19,1 |
| Blazing Speed | 1.19,2 | 1.18,7 |
| Charming Boy | 1.18,9 | 1.18,6 |
| Cheeky Brown | 1.19,6 | 1.18,9 |
| Csikós | 1.23,9 | 1.18,6 |
| Cunami | 1.20,4 | 1.19,4 |
| Daniyyel | 1.22,1 | 1.19,4 |
| Danubia Lux | 1.23,4 | 1.19,5 |
| Démosz | 1.26,9 | 1.23,5 |
| Doki | 1.22,9 | 1.20,9 |
| Diána Gull | 0 | 1.20,6 |
| Wasserfall | 1.18,4 | 1.18,3 |
| Zephürosz | 1.18,8 | 1.18,2 |
2022. március 12.
| Acélos Fiú | 1.16,9 | 1.16,3 |
| Anna | 1.17,9 | 1.17,8 |
| Atom Maki | 1.18,8 | 1.18,3 |
| Balerina R. | 1.17,2 | 1.16,7 |
| Démon | 1.23,3 | 1.21,2 |
| Diófás | 1.23,4 | 1.23,1 |
| Disel | 1.27,1 | 1.24,2 |
| Dollar BD | 1.26,2 | 1.24,5 |
| Ducks | 1.20,6 | 1.20,4 |
| Dumbledore | 1.21,8 | 1.20,0 |
| Khedira | 1.19,4 | 1.17,7 |
| Zara Mia | 1.17,3 | 1.16,9 |
| Zippy Boy | 1.18,9 | 1.18,2 |
2022. március 5.
| Amaru Shakur | 1.18,5 | 1.16,6 |
| Deadpool | 1.24,2 | 1.24,1 |
| Démon | 1.24,1 | 1.23,3 |
| Démosz | 0 | 1.26,9 |
| Disel | 1.29,5 | 1.27,1 |
| Doki | 0 | 1.22,9 |
| Donna | 0 | 1.23,9 |
| Urban Legend | 1.17,2 | 1.17,1 |
| Villeneuve | 1.17,0 | 1.16,3 |
| Zephürosz | 1.19,0 | 1.18,8 |
2022. február 26.
| Charming Boy | 1.19,1 | 1.18,9 |
| Cono San | 1.20,4 | 1.20,2 |
| Dolomit Boy | 1.22,9 | 1.19,7 |
| Ducks | 0 | 1.20,6 |
| My Dyla LV | 1.19,7 | 1.18,9 |
2022. február 19.
| Balerina R. | 1.17,3 | 1.17,2 |
| Danny DeVito | 1.22,4 | 1.21,1 |
| Disel | 0 | 1.29,5 |
| Dynamo | 0 | 1.24,4 |
| Zara Mia | 1.17,4 | 1.17,3 |
| Zadar M | 1.17,7 | 1.16,8 |
2022. február 12.
| Carlos K | 1.20,8 | 1.19,8 |
| Cheeky Brrown | 1.21,2 | 1.19,6 |
| Chicago | 1.19,1 | 1.18,8 |
| Ciklon Fox | 1.21,3 | 1.20,8 |
| Cono San | 1.20,8 | 1.20,4 |
| Creatine | 1.19,4 | 1.18,3 |
| Csukcs M | 1.21,3 | 1.19,7 |
| Danny DeVito | 1.22,8 | 1.22,4 |
| Deadpool | 1.30,0 | 1.24,2 |
| Denver Broncos | 0 | 1.20,4 |
| Démon | 1.24,4 | 1.24,1 |
| Démon Jewel GG | 0 | 1.28,7 |
| Duchess of Pearl | 1.23,7 | 1.21,6 |
| My Dyla LV | 1.22,2 | 1.19,7 |
2022. február 5.
Nem volt javítás.
2022. január 30.
| Cunami | 1.20,8 | 1.20,4 |
2021. december 31.
| Airline | 1.21,3 | 1.19,7 |
| Aranypók | 1.18,4 | 1.17,8 |
| Bambino | 1.18,9 | 1.18,6 |
| Benji | 1.17,5 | 1.16,3 |
| Bonus RG | 1.16,9 | 1.16,6 |
| Bo Capar | 1.18,9 | 1.18,0 |
| Bulibáró | 1.19,0 | 1.18,7 |
| Carina Fling | 1.19,4 | 1.18,2 |
| Carlos Fox | 1.18,1 | 1.17,5 |
| Cash Game | 1.23,7 | 1.21,2 |
| Coach Degli Dei | 1.19,0 | 1.17,9 |
| Chocolina | 1.20,3 | 1.19,4 |
| Csábító R. | 0 | 1.18,2 |
| Csobán M | 1.21,3 | 1.19,3 |
| Firefly Shadow | 1.17,4 | 1.16,8 |
| Khedira | 1.20,2 | 1.19,4 |
| Lara Rayan | 1.18,6 | 1.17,6 |
| Tour de Lux | 1.17,5 | 1.17,1 |
| Zagato | 1.17,2 | 1.16,6 |
2021. december 26.
| Allegro Barbaro | 1.21,3 | 1.20,5 |
| Champion | 1.20,2 | 1.19,8 |
| Creatine | 1.21,8 | 1.19,4 |
| Zongorista | 1.19,6 | 1.19,5 |
| Zsaroló S. | 1.22,6 | 1.22,3 |
2021. december 18.
| Bongiovi | 1.19,8 | 1.19,7 |
| Carina Fling | 1.19,6 | 1.19,4 |
| Carlos K | 1.21,8 | 1.20,8 |
| Celerina Boss | 1.19,6 | 1.18,5 |
| Démon | 0 | 1.24,4 |
| Dolomit Boy | 0 | 1.22,0 |
| Diófás | 0 | 1.23,4 |
| Samuel | 1.21,8 | 1.20,8 |
2021. december 11.
| Carlos Fox | 1.19,2 | 1.18,1 |
2021. december 4.
| Aranyérem M | 1.19,7 | 1.19,6 |
| Boszi | 1.19,3 | 1.18,4 |
| Ciklon Fox | 1.21,9 | 1.21,3 |
| Daenerys | 1.24,3 | 1.22,8 |
| Deadpool | 0 | 1.30,0 |
| Daniyel | 0 | 1.22,1 |
| Danubia Lux | 0 | 1.23,4 |
2021. november 27.
| Becses Fiú | 1.20,6 | 1.19,9 |
| Coach Degli Dei | 1.21,1 | 1.19,0 |
| Como Tiago | 1.19,4 | 1.18,8 |
| Primas | 1.20,2 | 1.19,2 |
2021. november 20.
Nem volt javítás.
2021. november 13.
| Amadeus Rayan | 0 | 1.20,3 |
| Airline | 1.21,5 | 1.21,3 |
| Aranyérem M | 1.21,3 | 1.19,7 |
| Bronz Boy | 1.21,1 | 1.19,4 |
| Callela BD | 1.19,8 | 1.19,4 |
| Carlos Fox | 1.19,3 | 1.19,2 |
| Cherie Bella M | 1.22,0 | 1.21,2 |
| Danny DeVito | 0 | 1.22,8 |
| Disney in Red | 1.23,6 | 1.21,7 |
| Dumbledore | 1.24,3 | 1.21,8 |
| El Valle Sagrado | 0 | 1.20,6 |
| Khedira | 1.20,4 | 1.20,2 |
| Lara Rayan | 1.19,1 | 1.18,6 |
2021. november 6.
| Benji | 1.18,1 | 1.17,5 |
| Dolce Dorel | 1.21,2 | 1.20,7 |
| Carlos Fox | 1.20,2 | 1.19,3 |
| Celerina Boss | 1.19,8 | 1.19,6 |
| Cicero RG | 1.22,0 | 1.19,9 |
| Crystal Boy | 1.20,5 | 1.19,7 |
| Cukrom | 1.20,3 | 1.19,1 |
| Cunami | 1.23,9 | 1.20,8 |
| Duchess of Pearl | 1.26,1 | 1.23,7 |
| Just Be Ready | 0 | 1.21,2 |
| Madonna | 1.26,3 | 1.20,7 |
| Milupa BD | 1.23,4 | 1.22,6 |
| My Dyla LV | 1.30,3 | 1.22,2 |
| Sansa W.E. | 1.27,8 | 1.20,8 |
2021. október 30.
| Cono San | 1.22,6 | 1.20,8 |
| Daenerys | 0 | 1.24,3 |
| Dollar BD | 0 | 1.26,3 |
| Dream Of Mine | 1.26,5 | 1.23,1 |
| Dumbledore | 1.28,8 | 1.24,3 |
| Milupa BD | 1.24,9 | 1.23,4 |
| My Dyla LV | 1.30,5 | 1.30,3 |
| Ügyeske | 1.17,4 | 1.17,3 |
2021. október 23.
| Bazsiville | 1.15,8 | 1.15,6 |
| Bye-bye | 1.21,8 | 1.21,0 |
| Celerina Boss | 1.20,0 | 1.19,8 |
| Coach Degli Dei | 0 | 1.21,1 |
| Csukcs M | 1.21,5 | 1.21,3 |
| Samuel | 1.22,2 | 1.21,8 |
| Up All Night | 1.16,8 | 1.16,1 |
| Zente | 1.16,2 | 1.16,1 |