
| Magic Titan 2006, HU, pm, 1:22.4 - 270,000 Ft. - |   | ||
| Titan Way 1989, DE , stpm , 1:13.7 | Diamond Way , 1982, DE, pm, 1:14.5 | Super Way |  Super Bowl | 
|  Noble Gal | |||
| Königskrone |  Arden Al | ||
|  Wallburg | |||
| Terra Titanic , 1984, DE, stpk, - | Impish Pride | Nevele Pride | |
|  Impish | |||
| Triana |  Caleb | ||
|  - | |||
| Finnline 1998, DE , pk , - | Ditka Hanover , 1984, US, pm, 1:13.0 | Super Bowl |  Star's Pride | 
|  Pillow Talk | |||
| Descent |  Speedy Crown | ||
|  Pizzaz | |||
| Full Stride , 1979, US, pk, 1:14.8 | Arnie Almahurst |  Speedy Scot | |
|  Ambitious Blaze | |||
| Bold Over |  - | ||
|  - | |||
| Omenline, 2008, HU, pm, -, Missionary Man Magic Titan, 2006, HU, pm, 1:22.4, Titan Way Titania Till, 2005, DE, pk, -, Titan Way | Finnline, 1998, DE, pk, -, Ditka Hanover Funny Road, 1991, DE, stpk, 1:15.8, Meadow Road | Full Stride, 1979, US, pk, 1:14.8, Arnie Almahurst | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
