
| Asgaya 2001, RS, stpk, 1:17.9 - 2,028,000 Ft. - |   | ||
| Arlanda Rayan, 2014, RS, pk, -, Install Amata, 2011, RS, pk, -, Fearsome Lavec | |||
| Golden Goal 1990, US , pm , 1:12.0 | Armbro Goal , 1985, US, pm, 1:11.2 | Speedy Crown |  Speedy Scot | 
|  Missile Toe | |||
| Armbro Flight |  Star's Pride | ||
|  Helicopter | |||
| Country Spellbelle , 1984, US, pk, - | Spellcaster | Florida Pro | |
|  Rosemary | |||
| Z.J.'s Maybell |  Noble Victory | ||
|  Barbizon | |||
| Arla 1991, YU , ?k , 1:18.2 | Meficor , 1975, DE, pm, 1:15.0 | Corsaro |  Miramus | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Arleta , 1984, YU, pk, - | Quentin Hill |  B.F.Coaltown | |
|  Queen Hill | |||
| Aroma |  Eliseo | ||
|  - | |||
| Asgaya, 2001, RS, stpk, 1:17.9, Golden Goal Aya Godiva, 1998, YU, fk, 1:18.9, Golden Goal Aquillo, 1997, YU, stph, 1:19.0, Allyhills Hico | Arca, 1992, YU, stpk, -, Seven Pines Arla, 1991, YU, ?k, 1:18.2, Meficor | Arleta, 1984, YU, pk, -, Quentin Hill Andora, 1977, YU, pk, , Amancio | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
