
| Easy Scot 1998, HU, ph, 1:16.6 - 1,973,720 Ft. - |   | ||
| Wind Scot 1983, SE , stpm , 1:14.7 | Hoot Speed , 1968, US, stpm, 1:13.1 | Speedy Scot |  Speedster | 
|  Scotch Love | |||
| Hoot Nimble |  Hoot Mon | ||
|  Nimble Colby | |||
| Wind Port , 1968, SE, stpk, - | Newport Mercury | Axomite | |
|  Miss Key | |||
| Wind Flower |  Florican | ||
|  Nathalie Volo | |||
| Duna 1991, FR , stpk , - | Ortolan , 1980, FR, stpm, 1:18.3 | Florestan |  Star's Pride | 
|  Roquepine | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Utonie , 1986, FR, pk, - | Tony M. |  - | |
|  - | |||
| Pin up du Laizon |  Florisuge | ||
|  - | |||
| Földvár, 1999, HU, p/stpk, -, Wind Scot Easy Scot, 1998, HU, ph, 1:16.6, Wind Scot Debora Scot, 1997, HU, p/stpk, -, Wind Scot C'est la vie, 1996, HU, stpm, 1:27.6, Wind Scot Beau Réve Scot, 1995, HU, p/stpk, -, Wind Scot | Duna, 1991, FR, stpk, -, Ortolan | Utonie, 1986, FR, pk, -, Tony M. | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
