
| Csodás 1996, HU, sk, 1:18.8 - 1,115,000 Ft. - |   | ||
| Philip Lobell 1984, US , pm , 1:17.6 | Speedy Crown , 1968, US, pm, 1:12.8 | Speedy Scot |  Speedster | 
|  Scotch Love | |||
| Missile Toe |  Florican | ||
|  Worth A Plenty | |||
| Princess Glory , 1977, US, pk, 1:13.2 | Noble Gesture | Noble Victory | |
|  Important | |||
| New Glory |  Speedy Scot | ||
|  Golden Hanover | |||
| Nicolina Kash 1989, SE , stpk , - | Nick Kash , 1974, US, pm, 1:13.5 | Pay Freight |  Star's Pride | 
|  Pebble Hanover | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Charleston My , 1976, SE, stpk, 1:20.2 | Roll |  Rollo | |
|  - | |||
| Oceana Will |  Eko Will | ||
|  - | |||
| Fragonard, 1999, HU, stpm, 1:27.3, Rodneys Crown Dorina Kash, 1997, HU, pk, 1:18.4, Ureáz Csodás, 1996, HU, sk, 1:18.8, Philip Lobell | Nicolina Kash, 1989, SE, stpk, -, Nick Kash | Charleston My, 1976, SE, stpk, 1:20.2, Roll | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
