
| Black-shadow 1995, HU, pk, - - 0 Ft. - |   | ||
| Family 1977, HU , pm , 1:22.4 | Talent Scout , 1959, US, pm, 1:16.3 | Demon Hanover |  Dean Hanover | 
|  Sorceress | |||
| Rosalind Frost |  Hoot Mon | ||
|  Nora | |||
| Family Pride , 1971, US, pk, 1:23.9 | The Intruder | Scotland | |
|  Mighty Margaret | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Top-less 1990, HU , stpk , 1:26.2 | Kapitein Scotch , 1969, NL, stpm, 1:18.4 | Scotch Fez |  Scotland | 
|  - | |||
| Querie |  Spencer Gay | ||
|  Windspiel | |||
| Johanna , 1981, HU, pk, 1:28.6 | Epikuros |  Stentor | |
|  Epona | |||
| Constansa |  Marradi | ||
|  Stanci | |||
| Black-shadow, 1995, HU, pk, -, Family | Top-less, 1990, HU, stpk, 1:26.2, Kapitein Scotch Szamuráj, 1989, HU, ph, 1:22.0, Kapitein Scotch Ottília, 1986, HU, pk, -, Széptevő | Pamella, 1987, HU, stpk, 1:29.9, Mill H. Obeliszk, 1986, HU, stpk, 1:24.1, Comus Nürnberg, 1985, HU, stpm, , Comus Lukrécia, 1983, HU, pk, 1:28.9, Lil Kamilla, 1982, HU, stpk, 1:35.8, Basco Johanna, 1981, HU, pk, 1:28.6, Epikuros | Fanci, 1977 Emmi, 1976 Constansa, 1974 Api, 1972 | 
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
