
| Another Flower 1993, DE, sk, - - 0 Ft. - |   | ||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Jasmin du Gazeau 1985, SE , stpk , - | Ideal du Gazeau , 1974, FR, pm, 1:13.2 | Alexis III |  Narioca | 
|  Olga II | |||
| Venise du Gazeau |  Loiron D | ||
|  Paquerette II | |||
| Lavendel , 1978, SE, pk, 1:16.6 | Peridot Pride |  Speedy Rodney | |
|  Peridot | |||
| Katie Will |  - | ||
|  - | |||
| Rubin Diamant, 1995, DE, stpm, -, Shogun Lobell Jasmin Diamant, 1994, DE, stpk, 1:14.4, Sugarcane Hanover Another Flower, 1993, DE, sk, -, Another Nevele | Jasmin du Gazeau, 1985, SE, stpk, -, Ideal du Gazeau | Lavendel, 1978, SE, pk, 1:16.6, Peridot Pride | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
