
| Dolickova 1991, FR, pk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Olimede, 2002, FR, pm, 1:11.3, Ganymede | |||
Workaholic 1982, US , pm , 1:12.8 | Speedy Crown , 1968, US, pm, 1:12.8 | Speedy Scot | |
Missile Toe | |||
Ah So , 1970, US, fk, 1:15.3 | Speedy Count | Speedster | |
Lalita Hanover | |||
Kurkova 1976, FR , pk , 1:28.3 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Dolickova, 1991, FR, pk, -, Workaholic |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
