
| Charmy Skeeter 1988, DE, pm, 1:11.2 - 0 Ft. - |   | ||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Misty Charm 1974, US , pk , - | Nevele Pride , 1965, US, pm, 1:11.3 | Star's Pride |  Worthy Boy | 
|  Stardrift | |||
| Thankful |  Hoot Mon | ||
|  Magnolia Hanover | |||
| Lumber Princess , 1966, US, pk, 1:18.2 | Lumber Boy |  Nibble Hanover | |
|  Charlotte Hanover | |||
| Lumber Along |  Rodney | ||
|  Honor Bright | |||
| Charmy Skeeter, 1988, DE, pm, 1:11.2, Wildfang Min Flicka, 1980, US, pk, -, Arnie Almahurst | Misty Charm, 1974, US, pk, -, Nevele Pride Partisan, 1973, US, pk, 1:17.2, Nevele Pride | Lover Lobell, 1979, US, pk, -, Noble Victory Lumber Joy, 1974, US, pk, 1:13.2, Star's Pride Lumber Starlet, 1970, US, pk, 1:15.7, Star's Pride Lumber Princess, 1966, US, pk, 1:18.2, Lumber Boy | Honor Donut, 1971 Radiance, 1968 Tosca, 1965 Top Quality, 1962 Square Deal, 1961 Honor Rodney, 1959 Elaine Rodney, 1957 Lumber Along, 1955 Bright Valour, 1954 | 
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
